根据省政府办公厅《关于2018年第一次全省政府网站抽查情况的通报》(甘政办发〔2018〕34号)要求和市政府领导批示精神,市政府办公室对第一季度全市政府网站运行情况进行了检查,并对第一季度网络留言办理情况及政府网站集约化建设情况进行了汇总.现将有关情况通报如下:
一、总体情况
1. 网站运行情况。对全市44家政府网站分阶段进行了抽查,占全市正常运行政府网站总数的100%,总体合格率90%,较2017年第四季度下降4个百分点。其中,市直部门网站检查26个,合格率92%;市县(区)门户网站检查9个,合格率100%;市县政务服务网子站检查9个,合格率77%。
2. 网络留言办理情况。第一季度,中国庆阳网络留言办理反馈系统共收到各类网络留言280条,市电子政务办审核交办240条,受理单位签收240条,办结回复201条,签收率100%,办结回复率83.8%,办结回复率同比下降4.2%。其中,县(区)政府签收网络留言153条,办结回复123条,办结回复率80.4%。市直部门签收网络留言79条,办结回复70条,办结回复率88.6%。中、省驻庆单位签收网络留言8条,办结回复8条,办结回复率100%。
3. 政府网站集群建设情况。全市政府网站集群项目按计划稳步推进,截至3月31日,3个市县(区)门户网站已完成网站输出,开始内部运行测试;6个市县(区)门户网站和29个市级部门子站正在进行网站输出;1个市级部门子站正在进行栏目框架确认。
二、存在的主要问题
1. 对《政府网站发展指引》贯彻落实仍不到位。个别县(区)、部门对《政府网站发展指引》学习不深入,贯彻落实不到位,混淆主办单位和承办单位职责分工,不履行建设规划、组织保障等政府网站管理职责,造成工作被动。
2. 常态化管理工作水平亟需提高。部分部门对网站常态化管理工作安排疲于应付、不落实、不响应。市司法局、市国土局2-3月份未按要求对网站存在问题进行整改,且连续3个月未提交自查整改报告;市住建局、市环保局、市公安局虽提交了自查整改报告,但并未对网站中存在的问题进行全面整改;甘肃政务服务网庆城子站、正宁子站、环县子站、镇原子站中存在大量无效链接和文字错误,至今仍未完成整改。
3. 网络留言办理态度消极。个别县(区)、部门对网络留言办理工作不重视,态度消极,不按时签收、不按期回复。宁县收到网民留言34条,仅按期办理回复19条,办结回复率55.9%。市交通局收到3条留言,均未办结。
4. 个别部门网站集约化建设进度滞后。市住建局在集群子站建设过程中推进缓慢,目前仍未确认栏目需求表,对全市政府网站集群项目整体建设进度造成影响。
三、下一步工作要求
一要认真学习《政府网站发展指引》,抓好贯彻落实。各县(区)、各部门要深入学习贯彻《政府网站发展指引》,切实履行主管单位组织、监管、保障等网站管理职责,杜绝“甩手掌柜”的情况发生。
二要严格网络留言办结时限,提高办理质量。各县(区)、各部门要高度重视网络留言办理工作,把为民解忧作为网民留言办理的出发点和落脚点,做到件件有落实、事事有回音。留言办理要依法依规,调查要清楚客观,处理要到位彻底,回复要中肯详实,不得推诿扯皮或避重就轻。
三要持续加强政府网站常态化管理工作。各县(区)、各部门要严格按照全市政府网站常态化管理规定,结合第三方检测报告,持续做好每月自查整改工作,确保网站问题全部整改到位。要建立健全网站信息发布审核制度,加强日常读网检查,确保网站信息内容准确规范。要做好网站防篡改、防瘫痪、防泄密等安全管理工作,全面排查风险,确保政府网站安全可靠。
各县(区)、各部门要高度重视此次通报的问题,采取有力措施进行整改。若因工作不认真、不负责,被国务院办公厅、省政府办公厅通报的,将在全市范围内通报批评,并依据有关规定逐级逐人严肃追责。
庆阳市人民政府办公室
2018年4月13日
附件1
2018年第一季度全市政府网站常态化管理情况
网站名称 | 主管单位 | 是否按期完成整改 | 是否按时提交 自查整改报告 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
甘肃政务服务网庆阳市子站 | 庆阳市人民政府办公室 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
西峰网 | 西峰区人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网西峰区子站 | 西峰区人民政府办公室 | 否 | 否 | 是 | 未提交 | 否 | 否 |
中国·庆城综合门户网站 | 庆城县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网庆城子站 | 庆城县人民政府办公室 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
中国环县 | 环县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网环县子站 | 环县人民政府办公室 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
华池县人民政府网 | 华池县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网华池县子站 | 华池县人民政府办公室 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
中国.合水门户网站 | 合水县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网合水县子站 | 合水县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
正宁信息网 | 正宁县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网正宁县子站 | 正宁县人民政府办公室 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
中国宁县 | 宁县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网宁县子站 | 宁县人民政府办公室 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
镇原县人民政府网站 | 镇原县人民政府办公室 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃政务服务网镇原县子站 | 镇原县人民政府办公室 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
庆阳就业创业和劳务经济网 | 庆阳市城乡就业服务局 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市国土资源局网站 | 庆阳市国土资源局 | 是 | 否 | 否 | 未提交 | 未提交 | 未提交 |
庆阳市财政局 | 庆阳市财政局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市工商行 政管理局门户网站 | 庆阳市工商行政管理局 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市人力资源 和社会保障局门户网 | 庆阳市人力资源 和社会保障局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市工业 和信息化委员会 | 庆阳市工业 和信息化委员会 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市安全 生产监督管理局 | 庆阳市安全 生产监督管理局 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 未提交 |
庆阳市旅游局 | 庆阳市旅游局 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市环境保护局网站 | 庆阳市环境保护局 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
庆阳司法网 | 庆阳市司法局 | 是 | 否 | 否 | 未提交 | 未提交 | 未提交 |
庆阳市人民政府 政务服务中心 | 庆阳市人民政府 政务服务中心 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
庆阳市食品药品 监督管理局官网 | 庆阳市食品药品 监督管理局 | 是 | 是 | 否 | 未提交 | 否 | 未提交 |
庆阳市规划局 | 庆阳市规划局 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市供销合作社 | 庆阳市供销合作社 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳公安信息网 | 庆阳市公安局 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
庆阳质量网 | 庆阳市质量技术监督局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
庆阳市卫计委网站 | 庆阳市卫生 和计划生育委员会 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳建设 | 庆阳市住房和城乡建设局 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 未提交 |
庆阳市林业局 | 庆阳市林业局 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
庆阳教育信息网 | 庆阳市教育局 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市商务局 | 庆阳市商务局 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市文化广播 影视新闻出版局网站 | 庆阳市文化广播 影视新闻出版局 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市房地产管理局 | 庆阳市房产信息管理中心 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
庆阳市发展 和改革委员会网站 | 庆阳市发展 和改革委员会 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
庆阳市科技管理网 | 庆阳市科学技术局 | 是 | 否 | 是 | 未提交 | 未提交 | 是 |
庆阳水利网 | 甘肃省庆阳市水务局 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 未提交 |
( 统计时间:4月8日18时 )
附件2
2018年第一季度网络留言办理回复情况
县(区)政府 市直部门/驻庆单位 | 审核交办 (条) | 办结回复 (条) | 办结回复率 (%) |
合 计 | 240 | 201 | 83.8% |
153 | 123 | 80.4% | |
西峰区 | 64 | 57 | 89.1% |
庆城县 | 9 | 9 | 100% |
宁 县 | 34 | 19 | 55.9% |
正宁县 | 11 | 10 | 90.9% |
合水县 | 7 | 5 | 71.4% |
镇原县 | 12 | 9 | 75% |
华池县 | 7 | 7 | 100% |
环 县 | 9 | 7 | 77.8% |
79 | 70 | 88.6% | |
市发改委 | 1 | 1 | 100% |
市教育局 | 6 | 6 | 100% |
市公安局 | 3 | 2 | 66.7% |
市民政局 | 3 | 3 | 100% |
市人社局 | 14 | 12 | 85.7% |
市文广新局 | 1 | 0 | 0 |
市卫计委 | 1 | 1 | 100% |
市住建局 | 3 | 2 | 66.7% |
市交通运输局 | 3 | 0 | 0 |
市农牧局 | 1 | 0 | 0 |
市水务局 | 1 | 1 | 100% |
市国土局 | 1 | 1 | 100% |
市工商局 | 2 | 2 | 100% |
市规划局 | 1 | 1 | 100% |
市交警支队 | 11 | 11 | 100% |
市机关事务管理局 | 1 | 1 | 100% |
市政务服务中心 | 1 | 1 | 100% |
市运管局 | 4 | 4 | 100% |
市房产局 | 5 | 5 | 100% |
市建筑业管理局 | 2 | 2 | 100% |
市价格监督检查局 | 2 | 2 | 100% |
庆阳公共交通公司 | 5 | 5 | 100% |
市城乡居民健康保障局 | 7 | 7 | 100% |
8 | 8 | 100% | |
市地税局 | 1 | 1 | 100% |
庆阳供电公司 | 1 | 1 | 100% |
庆阳移动公司 | 1 | 1 | 100% |
庆阳联通公司 | 1 | 1 | 100% |
庆阳机场公司 | 4 | 4 | 100% |
(仅统计收到留言的单位,数据统计区间:2018年1月1日至3月30日,统计时间:3月30日18时)
附件3
2018年第一次全市政府网站
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序 号 | 网站 | 网站 主管单位 | 网站 | 存在的突出问题 |
1 | 庆阳市人民政府政务服务中心 | 庆阳市人民政府政务服务中心 | 6210000012 | 存在严重错误 |
2 | 庆阳市公安局 | 甘肃省公安厅 | 6210000017 | 空白栏目数超过5个 |
3 | 甘肃政务服务网环县子站 | 环县政府 | 6210220001 | 存在严重错误 |
4 | 甘肃政务服务网镇原县子站 | 镇原县政府 | 6210230007 | 存在严重错误 |